Personal eventual
La información recogida en esta página sobre retribuciones del personal eventual y de confianza se refiere a los totales brutos anuales, ya que estas retribuciones no se dividen en básicas y complementarias.
Por otro lado, cabe señalar que el personal eventual no recibe retribuciones extraordinarias (dietas).
PERSONAL ASESOR EN MATERIA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Cargo | Nombre | Fecha nombramiento | Funciones | Retribuciones anuales (euros) |
---|---|---|---|---|
ASESOR GP SOCIALISTA CANARIO | Tomás Morales López | 06/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESORA GP NACIONALISTA CANARIO | Esther Nuria Herrera Aguilar | 01/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESORA GP POPULAR | Beatriz Yanes Mesa | 01/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESORA GP NUEVA CANARIAS-BLOQUE CANARISTA (NC-BC) | María Isabel González Rodríguez | 06/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESOR GP | GP | 01/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESOR GP ASAMBLEA SOCIALISTA GOMERA | Prashant Khemlani Pallarés | 01/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESOR GP MIXTO | José Luis Díaz Expósito | 19/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 53.688,09 € |
ASESOR GP VOX | Juan Hernández Santana | 06/10/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 57.468,96 € |
PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE MESA DEL PARLAMENTO
Cargo | Nombre | Fecha nombramiento | Funciones | Retribuciones anuales (euros) |
---|---|---|---|---|
SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA | Irma Cervino Rodríguez | 13/07/2023 | Las propias de secretaría particular. | 37.820,49 € |
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARIA SEGUNDA | Vacante | 23/11/2023 | Las propias de secretaría particular. | 37.820,49 € |
SECRETARIA PARTICULAR DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO | Josefa Montserrat Estévez Monzó | 01/07/2023 | Las propias de secretaría particular. | 37.820,49 € |
PERSONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO
Cargo | Nombre | Fecha nombramiento | Funciones | Retribuciones anuales (euros) |
---|---|---|---|---|
JEFE DE PRENSA | Raúl Sánchez Quiles | 10/07/2023 | Dirección de Comunicación y Prensa. Relaciones con los medios. | 69.876,36 € |
DIRECTOR DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA | Director | 19/11/2022 | Preparación y coordinación de las tareas y actividades vinculadas a la Presidencia de la Cámara. Organización y seguimiento del trabajo interno de las áreas integradas en el Gabinete. | 69.876,36 € |
ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA | Adjunto | 20/11/2022 | Tareas de asistencia al presidente del Parlamento de Canarias. Gestión de proyectos conjuntos con parlamentos regionales de la UE. Equipo de trabajo CALRE. | 60.683,99 € |
SECRETARIA PARTICULAR | Alicia María García Gotera | 28/07/2023 | Tareas de asistencia y secretaría en el Gabinete de la Presidencia y asistencia al presidente del Parlamento de Canarias. Tareas de asistencia y secretaría de la Presidencia. | 39.066,00 € |
SECRETARIA DE SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES | Dulce Fleitas Bernal | 29/06/2023 | Seguimiento Parlamentario y Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Parlamento de Canarias | 50.659,95 € |
SECRETARIA PARTICULAR | Raquel García Reyes | 29/06/2023 | Tareas de asistencia y secretaria particular de la dirección del Gabinete de la Presidencia. | 39.066,00 € |