Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la cámara
Retribuciones de los miembros de la cámara en régimen de dedicación exclusiva.
Cargo | Sueldo mensual | Complemento mensual al cargo | Extra jun-dic |
---|---|---|---|
Presidencia • de enero a junio | 3.975,05 € | 2.239,63 € | 3.107,35 € |
• de julio a diciembre | 4.054,00 € | 3.133,67 € | 4.054,00 € |
Vicepresidencias • de enero a junio | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
• de julio a diciembre | 4.050,00 € | 1.466,50 € | 4.054,00 € |
Secretarías • de enero a junio | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
• de julio a diciembre | 4.054,00 € | 1.466,50 € | 4.054,00 € |
Presidencias de grupos • de enero a junio | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
• de julio a diciembre | 4.054,00 € | 1.466,50 € | 4.054,00 € |
Portavocía de grupo • de enero a junio | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
• de julio a diciembre | 4.054,00 € | 1.466,50 € | 4.054,00 € |
Portavocía adjunta • de enero a junio | 3.975,09 € | 524,05 € | 2.249,56 € |
• de julio a diciembre | 4.054,00 € | 733,25 € | 4.054,00 € |
Resto de diputados y diputadas • de enero a junio | 3.975,09 € | 0,00 € | 1.987,53 € |
• de julio a diciembre | 4.054,00 € | 0,00 € | 4.054,00 € |
Indemnizaciones de los miembros de la cámara en régimen de dedicación exclusiva.
Motivo | Cargo | Miembros de la cámara por Tenerife | Miembros de la cámara por Gran Canaria | Miembros de la cámara, resto de islas |
---|---|---|---|---|
Por funciones de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara, incluyendo también su actividad parlamentaria | Presidencia | 180,00 € | 255,00 € | 255,00 € |
Por funciones de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara, incluyendo también su actividad parlamentaria | Vicepresidencias | 120,00 € | 215,00 € | 215,00 € |
Por funciones de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara, incluyendo también su actividad parlamentaria | Secretarías | 120,00 € | 215,00 € | 215,00 € |
Por cada una de las reuniones y sesiones convocadas a las que asistan, y dos al mes | Portavocía de grupo | 120,00 € | 215,00 € | 215,00 € |
Por cada una de las reuniones y sesiones convocadas a las que asistan | Presidencias de grupos | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por cada una de las reuniones y sesiones convocadas a las que asistan | Portavocía adjunta | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por cada una de las reuniones y sesiones convocadas a las que asistan | Resto de diputados y diputadas | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por asistencia a reuniones por video conferencia | Mesa y Junta de Portavoces | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
Por asistencia a reuniones por video conferencia | Resto de diputados y diputadas | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Indemnizaciones y asistencias de diputados y diputadas no acogidos al régimen de dedicación exclusiva.
Tipo | Motivo | Miembros de la cámara por Tenerife | Miembros de la cámara por Gran Canaria | Miembros de la cámara, resto de islas |
---|---|---|---|---|
Por reuniones o sesiones de los órganos de la Cámara | Indemnizaciones | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por reuniones o sesiones de los órganos de la Cámara | Asistencia | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por reuniones o sesiones de los órganos de la Cámara | Portavocías de grupo | 120,00 € | 215,00 € | 215,00 € |
Por reuniones o sesiones de los órganos de la Cámara | Presidencia de grupo | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por reuniones o sesiones de los órganos de la Cámara | Portavocía adjunta | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Por asistencia a reuniones por video conferencia | Mesa y Junta de Portavoces | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
Por asistencia a reuniones por video conferencia | Resto de diputados y diputadas | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |