Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la cámara hasta el 31 de julio de 2024
Retribuciones de los miembros de la cámara en régimen de dedicación exclusiva.
Cargo | Sueldo mensual | Complemento mensual al cargo | Extra jun-dic |
---|---|---|---|
Presidencia | 3.975,09 € | 2.239,63 € | 3.107,35 € |
Vicepresidencias | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
Secretarías | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
Presidencias de grupo | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
Portavocías de grupo | 3.975,09 € | 1.048,12 € | 2.511,59 € |
Portavocías suplentes | 3.975,09 € | 524,05 € | 2.249,56 € |
Resto de diputados y diputadas | 3.975,09 € | 0,00 € | 1.987,53 € |
Indemnizaciones de los miembros de la cámara en régimen de dedicación exclusiva.
Motivo | Cargo | Miembros de la cámara por Tenerife | Miembros de la cámara por Gran Canaria | Miembros de la cámara, resto de islas |
---|---|---|---|---|
Por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara (máximo una indemnización al día) | Presidencia | 145,00 € | 175,00 € | 180,00 € |
Por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara (máximo una indemnización al día) | Vicepresidencias | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara (máximo una indemnización al día) | Secretarías | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Sesiones/reuniones convocadas, por sesión | Portavocías | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Por su dedicación a las funciones representativas de su grupo parlamentario, cantidad equivalente a dos indemnizaciones al mes | Portavocías | 180,00 € | 260,00 € | 320,00 € |
Sesiones/reuniones convocadas, por sesión | Diputados y diputadas | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |
Reuniones fuera de la sede del Parlamento | Mesa, portavocías | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Reuniones fuera de la sede del Parlamento | Resto de diputados y diputadas | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |
Indemnizaciones y asistencias de diputados y diputadas no acogidos al régimen de dedicación exclusiva.
Tipo | Motivo | Miembros de la cámara por Tenerife | Miembros de la cámara por Gran Canaria | Miembros de la cámara, resto de islas |
---|---|---|---|---|
Indemnizaciones | Por reuniones o sesiones convocadas por los órganos de la Cámara, o por participación en actos, reuniones o visitas de las comisiones fuera de la sede del Parlamento | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |
Asistencias | Asistencias de presidencias de comisión a reuniones de la comisión | 127,00 € | 127,00 € | 127,00 € |
Asistencias | Asistencias de diputados y diputadas a sesiones de pleno o comisión | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |